Faktúry 2015
Zverejňovanie faktúr za rok 2015 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zákon 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | |||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7a. | 7b. | 7c. | |||||||||
číslo faktúry | popis plnenia | celková hodnota plnenia s DPH | faktúra k zverejnenej zmluve číslo | faktúra k objednávke číslo | dátum doručenia faktúry | obchodné meno, názov dodávateľa | miesto podnikania, sídlo dodávateľa | identifikačné číslo dodávateľa | poznámka | ||||||||
DF/ | 1 | /15 | el. energia, 1q | 3969,57 | - | - | 7.1.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |||||||
DF/ | 2 | /15 | jedálne kupóny | 1346,14 | 29/2013 | VO/001/2015 | 8.1.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |||||||
DF/ | 3 | /15 | školenie - výkon PZS | 80 | - | VO/003/2015 | 12.1.2015 | BE-Soft, a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | |||||||
DF/ | 4 | /15 | registračný poplatok - konferencia GIS Ostrava | 238,64 | - | VO/005/2015 | 19.1.2015 | VŠB-TU Ostrava | 17.listopadu 15/2172, Ostra | 61989100 | |||||||
DF/ | 5 | /15 | stolové kalendáre | 38,7 | VO/002/2015 | 13.1.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | ||||||||
DF/ | 6 | /15 | havarijné poistenie | 277,93 | 6/2012 | - | 20.1.2015 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | |||||||
DF/ | 7 | /15 | PHM | 43,97 | - | - | 22.1.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 8 | /15 | úprava na nastavenie kľúčového systému | 300,58 | - | VO/004/2015 | 26.1.2015 | Jozef Novák - MaMiDa | Romanova 5, Bratislava | 37412892 | |||||||
DF/ | 9 | /15 | prevádzka budovy | 913,08 | - | - | 23.1.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 10 | /15 | školenie - správa majetku štátu | 69 | - | VO/006/2015 | 23.1.2015 | PROEKO BA, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |||||||
DF/ | 11 | /15 | jedálne kupóny | 1346,14 | 29/2013 | VO/007/2015 | 4.2.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |||||||
DF/ | 12 | /15 | PHM | 134,13 | - | - | 9.2.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 13 | /15 | telefónne poplatky | 18,31 | - | - | 10.2.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 14 | /15 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 10.2.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 15 | /15 | súdny poplatok | 44 | - | - | 17.2.2015 | Okresný súd Bratislava III. | Námestie Biely kríž 7, Bratis | ||||||||
DF/ | 16 | /15 | poplatky RTVS | 224,11 | - | - | 17.2.2015 | RTVS | Mlynská dolin, Bratislava | 47232480 | |||||||
DF/ | 17 | /15 | upratovanie 1/2015 | 226 | 26/2013 | - | 18.2.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 18 | /15 | mobilné služby | 215,09 | 19-20/2013 | - | 19.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 19 | /15 | prevádzka budovy | 1015,24 | - | - | 25.2.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 20 | /15 | automobil Octavia | 23910 | 5/2015 | - | 25.2.2015 | DANUBIASERVICE, a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | |||||||
DF/ | 21 | /15 | povinné zmluvné poistenie | 144,84 | 6/2015 | - | 25.2.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 653501 | |||||||
DF/ | 22 | /15 | havarijné poistenie | 501,9 | 7/2015 | - | 25.2.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 653501 | |||||||
DF/ | 23 | /15 | jedálne kupóny | 2019,2 | 29/2013 | VO/001/2015 | 27.2.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |||||||
DF/ | 24 | /15 | výučba AJ | 138 | 3/2014 | - | 4.3.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 25 | /15 | PHM, diaľničné poplatky | 183,29 | - | - | 9.3.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 26 | /15 | odvod UPSVaR | 681 | - | - | 10.3.2015 | UPSVaR Bratislava | Vazovova 7/A, Bratislava | ||||||||
DF/ | 27 | /15 | telefónne poplatky | 27,53 | - | - | 10.3.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 28 | /15 | kávovar | 1049 | - | VO/012/2015 | 11.3.2015 | Swiss Coffe, s.r.o. | Mierová 66, Bratislava | 43771963 | |||||||
DF/ | 29 | /15 | manipulácia s nákladom | 159,36 | - | VO/008+10/2015 | 13.3.2015 | Študentský servis, s.r.o. | Jedlíkova 5, Košice | 43899561 | |||||||
DF/ | 30 | /15 | |||||||||||||||
DF/ | 31 | /15 | mobilné služby | 203,58 | 19-20/2013 | - | 19.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 32 | /15 | bloky, rýchloviazače, zakladače | 743,34 | - | VO/017/2015 | 23.3.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 33 | /15 | perá, auroobaly, obálky | 661,3 | - | VO/019/2015 | 23.3.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 34 | /15 | organizéry, drobné vybavenie, vešiaky | 679,98 | - | VO/018/2015 | 23.3.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 35 | /15 | prevádzka budovy | 888,63 | - | - | 24.3.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 36 | /15 | UPS | 1050 | 10/2015 | - | 24.3.2015 | JURIGA, s.r.o. | Gercenova 3, Bratislava | 31344194 | |||||||
DF/ | 37 | /15 | znalecký posudok | 100 | - | VO/016/2015 | 24.3.2015 | Ing. Ľubomír Siroň | Záhumenská 48, Stupava | ||||||||
DF/ | 38 | /15 | upratovanie 2/2015 | 226 | 26/2013 | - | 25.3.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 39 | /15 | doplnky pre soc.zariadenia | 949,64 | - | VO/013/2015 | 31.3.2015 | VENCL SK, s.r.o. | Bojnická 10, Bratislava | 35877197 | |||||||
DF/ | 40 | /15 | odpadkové koše | 787,97 | - | VO/015/2015 | 31.3.2015 | VENCL SK, s.r.o. | Bojnická 10, Bratislava | 35877197 | |||||||
DF/ | 41 | /15 | jedálne kupóny | 2019,2 | 29/2013 | VO/020/2015 | 27.2.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |||||||
DF/ | 42 | /15 | el. energia, 2q | 3969,57 | - | - | 2.4.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |||||||
DF/ | 43 | /15 | výučba AJ | 138 | 3/2014 | - | 7.4.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 44 | /15 | PHM | 104,77 | - | - | 7.4.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 45 | /15 | telefónne poplatky | 33,38 | - | - | 10.4.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 46 | /15 | antistatický vysávač + vrecká | 535 | - | VO/009/2015 | 13.4.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 47 | /15 | upratovanie 3/2015 | 226 | 26/2013 | - | 13.4.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 48 | /15 | prevádzka budovy | 914,17 | - | - | 17.4.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 49 | /15 | el. energia, vyúčtovanie | -4077,1 | - | - | 17.4.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |||||||
DF/ | 50 | /15 | 5. kniha o katastri | 21 | - | VO/021/2015 | 20.4.2015 | Slovenská spoločnosť geodetov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | |||||||
DF/ | 51 | /15 | PHM | 101,59 | - | - | 20.4.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 52 | /15 | mobilné služby | 190,95 | 19-20/2013 | - | 20.4.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 53 | /15 | vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov | 1140 | - | VO/038/2014 | 20.4.2015 | Archívna a registratúrna spoločn | 230 Kotešová | 35426369 | |||||||
DF/ | 54 | /15 | PHM | 47,19 | - | - | 6.5.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 55 | /15 | jedálne kupóny | 4038,41 | 29/2013 | VO/025/2015 | 7.5.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |||||||
DF/ | 56 | /15 | vstupenky na divadelné predstavenie | 240 | - | VO/023/2014 | 7.5.2015 | OZ Človečina | Panenská 13, Bratislava | 36090247 | |||||||
DF/ | 57 | /15 | výučba AJ | 230 | 3/2014 | - | 7.5.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 58 | /15 | samozatvárače | 96 | - | VO/024/2015 | 11.5.2015 | Livonec, s.r.o. | Hraničná 13, Poprad | 31730671 | |||||||
DF/ | 59 | /15 | telefónne poplatky | 29,02 | - | - | 12.5.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 60 | /15 | výpočtová technika | 10199 | 12/2015z | - | 13.5.2015 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | |||||||
DF/ | 61 | /15 | daň z nehnuteľnosti | 1118,88 | - | - | 18.5.2015 | Hlavné mesto SR | Primaciálne nám.1 | ||||||||
DF/ | 62 | /15 | zánik havar.poistenia | -200,38 | 6/2012 | - | 18.5.2015 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | |||||||
DF/ | 63 | /15 | mobilné služby | 214,76 | 19-20/2013 | - | 19.5.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 64 | /15 | registračný poplatok - Jarná ITAPA 2015 | 60 | - | - | 19.5.2015 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | |||||||
DF/ | 65 | /15 | zabezpečenie konferencie | 8875,07 | - | VO/014/2015 | 18.5.2015 | Kancelária Národnej rady SR | Nám. A.Dubčeka 1 | 151491 | |||||||
DF/ | 66 | /15 | PHM | 39,68 | - | - | 20.5.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 67 | /15 | doména vugk.sk | 21,6 | - | - | 21.5.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 68 | /15 | prevádzka budovy | 828,88 | - | - | 27.5.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 69 | /15 | výučba AJ | 46 | 3/2014 | - | 8.6.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 70 | /15 | telefónne poplatky | 20,51 | - | - | 11.6.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 71 | /15 | upratovanie 4/2015 | 226 | 26/2013 | - | 12.6.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 72 | /15 | upratovanie 5/2015 | 226 | 26/2013 | - | 12.6.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 73 | /15 | PHM | 56,93 | - | - | 18.6.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 74 | /15 | sieťové káble a redukcie | 472,09 | - | - | 18.6.2015 | Alza.cz a.s. | Praha 7 | 27082440 | |||||||
DF/ | 75 | /15 | prevádzka budovy | 456,9 | - | - | 22.6.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 76 | /15 | rýchlovarná kanvica | 30 | - | - | 23.6.2015 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienkova 12599/2G | 35950226 | |||||||
DF/ | 77 | /15 | jedálne kupóny | 5384,54 | 29/2013 | VO/025/2015 | 29.6.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |||||||
DF/ | 78 | /15 | mobilné služby | 204,23 | 19-20/2013 | - | 1.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 79 | /15 | PHM | 45,81 | - | - | 3.7.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 80 | /15 | výučba AJ | 230 | 3/2014 | - | 8.7.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 81 | /15 | el. energia, vyúčtovanie | 3241,43 | - | - | 9.7.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |||||||
DF/ | 82 | /15 | telefónne poplatky | 40,87 | - | - | 10.7.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 83 | /15 | upratovanie 6/2015 | 226 | 26/2013 | - | 10.7.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 84 | /15 | prevádzka budovy | 1607,55 | - | - | 22.7.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 85 | /15 | projekčné práce | 980 | - | VO/026/2015 | 23.7.2015 | Ing.arch. Juraj Hriň | Bilíkova 14, Bratislava | 40969355 | |||||||
DF/ | 86 | /15 | mobilné služby | 198,13 | 19-20/2013 | - | 23.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 87 | /15 | PHM | 43,92 | - | - | 27.7.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 88 | /15 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 28.7.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 89 | /15 | olej, 5 litrov | 71,4 | - | VO/029/2015 | 30.7.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 90 | /15 | úradné meranie spotreby | 446,4 | - | VO/031/2015 | 3.8.2015 | Slovdekra, s.r.o. | Polianky 19, Bratislava | 31324797 | |||||||
DF/ | 91 | /15 | hygienický tovar | 149,04 | - | VO/032/2015 | 3.8.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 92 | /15 | PHM | 21,53 | - | - | 4.8.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 93 | /15 | Mastering ArcGIS | 138,41 | - | VO/027/2015 | 10.8.2015 | SLOVART-G.T.G., s.r.o. | Krupinská 4, Bratislava | 31346359 | |||||||
DF/ | 94 | /15 | upratovanie 7/2015 | 226 | 26/2013 | - | 12.8.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 95 | /15 | účastnícky poplatok | 708 | - | VO/030/2015 | 17.8.2015 | Ipex IT, s.r.o. | Plynárenská 5, Bratislava | 35827548 | |||||||
DF/ | 96 | /15 | telefónne poplatky | 25,56 | - | - | 17.8.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 97 | /15 | el. energia | 1427,29 | - | - | 18.8.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |||||||
DF/ | 98 | /15 | PHM | 46,12 | - | - | 24.8.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 99 | /15 | kontrola hasiacich prístrojov | 48,6 | - | VO/033/2015 | 25.8.2015 | Oboril František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | |||||||
DF/ | 100 | /15 | prevádzka budovy | 450,87 | - | - | 25.8.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 101 | /15 | mobilné služby | 190,6 | 19-20/2013 | - | 27.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 102 | /15 | telefónne poplatky | 18,28 | - | - | 10.9.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 103 | /15 | registračný poplatok ITAPA | 86,4 | - | - | 14.9.2015 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | |||||||
DF/ | 104 | /15 | DVD Verbatim, 250ks | 110,4 | - | VO/036/2015 | 11.9.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 105 | /15 | mobilné telefóny 8ks | 522,04 | VO/034/2015 | 16.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | ||||||||
DF/ | 106 | /15 | mobilné telefóny 8ks-dobropis | -483,01 | VO/034/2015 | 16.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | ||||||||
DF/ | 107 | /15 | mobilné telefóny 8ks | 363 | VO/034/2015 | 16.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | ||||||||
DF/ | 108 | /15 | upratovanie 8/2015 | 226 | 26/2013 | - | 17.9.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 109 | /15 | prevádzka budovy | 440,54 | - | - | 18.9.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 110 | /15 | rozšírenie obchodného modulu | 50700 | 24/2014 | - | 21.9.2015 | Intergraph CS, s.r.o. | Prosecká 851/64 Praha | CZ44796650 | |||||||
DF/ | 111 | /15 | el. energia | 1406,92 | - | - | 21.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |||||||
DF/ | 112 | /15 | skartácia dokumentov | 150 | - | VO/035/2015 | 21.9.2015 | registra, s.r.o. | 124 Divina | 36438481 | |||||||
DF/ | 113 | /15 | - | ||||||||||||||
DF/ | 114 | /15 | sťahovacie krabice | 197,4 | - | VO/038/2015 | 23.9.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 115 | /15 | stretch fólia | 81 | - | VO/038/2015 | 23.9.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 116 | /15 | školenie: inventarizácia | 112 | - | VO/041/2015 | 21.9.2015 | EDOS-PEM s.r.o. | Temantínska 4, Bratislava | 36287229 | |||||||
DF/ | 117 | /15 | mobilné služby | 200,6 | 2.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||||
DF/ | 118 | /15 | regále 9ks | 1198,8 | - | VO/043/2015 | 6.10.2015 | Dexion, spol.s.r.o. | Triblavinská 3197, Chorváts | 36523895 | |||||||
DF/ | 119 | /15 | zámky do skrine | 20,4 | - | VO/022/2015 | 6.10.2015 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Lamačská cesta 45, Bratislav | 35937548 | |||||||
DF/ | 120 | /15 | el. energia | 1275,37 | - | - | 7.10.2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |||||||
DF/ | 121 | /15 | manipulácia s nábytkom | 469 | - | VO/038/2015 | 8.10.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 122 | /15 | upratovanie 9/2015 | 226 | 26/2013 | - | 8.10.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 123 | /15 | telefónne poplatky | 25,24 | - | - | 12.10.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 124 | /15 | zorganizovanie oslavy 45.výročia VÚGK | 1044,77 | - | VO/042/2015 | 12.10.2015 | Market Centrum, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | |||||||
DF/ | 125 | /15 | PHM | 55,25 | - | - | 24.8.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 126 | /15 | sklenené plakety | 358,2 | - | VO/045/2015 | 20.10.2015 | PPS One, s.r.o. | Galvaniho 1591/8, Bratislav | 36824798 | |||||||
DF/ | 127 | /15 | 2x účastnícky poplatok GIS ESRI | 312,78 | - | VO/044/2015 | 20.10.2015 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | Hybenská 24, Praha | 14889749 | |||||||
DF/ | 128 | /15 | tonery | 1191,6 | - | VO/047/2015 | 20.10.2015 | JANUS SK, s.r.o. | Rybničná 40, Bratislava | 46560050 | |||||||
DF/ | 129 | /15 | mobilné služby | 163,19 | 22-24/2015 | - | 21.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 130 | /15 | servis klimatizačných zariadení | 420 | - | VO/046/2015 | 21.10.2015 | Szabo Roman | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | |||||||
DF/ | 131 | /15 | jedálne kupóny | 3365,34 | 29/2013 | VO/048/2015 | 22.10.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |||||||
DF/ | 132 | /15 | účasť na kongrese ITAPA | 96 | - | - | 22.10.2015 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | |||||||
DF/ | 133 | /15 | prevádzka budovy | 555,73 | - | - | 23.10.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 134 | /15 | účasť na 23.geodetických dňoch | 75 | - | - | 30.10.2015 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava | 31749348 | |||||||
DF/ | 135 | /15 | PHM | 123,02 | - | - | 4.11.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 136 | /15 | telefónne poplatky | 12,22 | - | - | 10.11.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 137 | /15 | dodávka elektriny 10/2015 | 904,96 | 19/2015 | - | 11.11.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 138 | /15 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 11.11.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 139 | /15 | mobilné služby | 159,38 | 22-24/2015 | - | 18.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 140 | /15 | prevádzka budovy | 583,2 | - | - | 23.11.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 141 | /15 | odborná publikácia | 98,95 | - | VO/051/2015 | 24.11.2015 | SLOVART-G.T.G., s.r.o. | Krupinská 4, Bratislava | 31346359 | |||||||
DF/ | 142 | /15 | upratovanie 10/2015 | 226 | 26/2013 | - | 24.11.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 143 | /15 | manipulácia s nábytkom, upratovanie po stavebných prácach | 292 | 26/2015 | VO/039+50/2015 | 24.11.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 144 | /15 | školenie: finančná kontrola | 189 | - | - | 5.11.2015 | EDOS-PEM s.r.o. | Temantínska 4, Bratislava | 36287229 | |||||||
DF/ | 145 | /15 | |||||||||||||||
DF/ | 146 | /15 | očné vyšetrenie | 230 | - | VO/049/2015 | 26.11.2015 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | |||||||
DF/ | 147 | /15 | školenie: účtovná závierka | 138 | - | - | 1.12.2015 | PROEKO BA, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |||||||
DF/ | 148 | /15 | výučba AJ | 92 | 3/2014 | - | 8.7.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
DF/ | 149 | /15 | PHM | 41,91 | - | - | 7.12.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 150 | /15 | poradenské služby | 840 | - | VO/053/2015 | 8.12.2015 | Oboril František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | |||||||
DF/ | 151 | /15 | dodávka elektriny 11/2015 | 854,32 | 8.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||||
DF/ | 152 | /15 | oprava a rekonštrukcia kancelárií | 118596 | 25/2015 | - | 9.12.2015 | SOKOL trade spol. s r.o. | Husárska 33, Košice | 36605735 | |||||||
DF/ | 153 | /15 | telefónne poplatky | 10,19 | - | - | 10.12.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |||||||
DF/ | 154 | /15 | upratovanie 11/2015 | 226 | 26/2013 | - | 14.12.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 155 | /15 | prevádzka budovy | 952,28 | - | - | 15.12.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 156 | /15 | prevádzka budovy | 455,24 | - | - | 15.12.2015 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 157 | /15 | hygienický tovar | 796,25 | - | VO/054/2015 | 17.12.2015 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 158 | /15 | manipulácia s nábytkom | 344 | 26/2015 | VO/039 | 17.12.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |||||||
DF/ | 159 | /15 | PHM | 47,69 | - | - | 18.12.2015 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 160 | /15 | výučba AJ | 138 | 3/2014 | - | 18.12.2015 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |||||||
