Faktúry 2012
Zverejňovanie faktúr za rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7a. | 7b. | 7c. | |||
číslo faktúry | popis plnenia | celková hodnota plnenia s DPH | faktúra k zverejnenej zmluve číslo | faktúra k objednávke číslo | datum doručenia faktúry | obchodné meno, názov dodávateľa | miesto podnikania, sídlo dodávateľa | identifikačné číslo dodávateľa | poznámka | ||
DF/ | 1 | /12 | záloha za ročné predplatné mesačníka "Verejná správa" | 69,6 | - | - | 9.2.2012 | Poradca s.r.o. | Pri Celolózke 40, Žilina | 36371271 | |
DF/ | 2 | /12 | valec OKI C810/830 | 82,2 | - | VO/001A/2012 | 12.1.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 3 | /12 | tepovanie koberce, stoličky, kreslá | 749,5 | - | VO/008/11 | 12.1.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 4 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 5 | /12 | telefónne poplatky | 22,85 | - | - | 13.1.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 6 | /12 | prevádzka budovy | 1069,36 | - | - | 16.1.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 7 | /12 | DVD-R Verbatim | 105,6 | - | VO/002/2012 | 19.1.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 8 | /12 | projekt požiarnych dverí | 219,6 | - | VO/009/2012 | 26.1.2012 | IN Architecture s.r.o. | Bačíková 325/12, Košice | 44725388 | |
DF/ | 9 | /12 | upratovanie interiérov | 328,64 | 9/2011 | - | 11.2.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 10 | /12 | xerox A4 Office Print 80g, Kalendár stolový | 304,5 | - | VO/003/2012 | 1.2.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 11 | /12 | stravné lístky | 4418,12 | - | EK0110048625 | 2.2.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 12 | /12 | zálohová platba | 3854,81 | - | - | 9.2.2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 13 | /12 | hygienický tovar | 99,5 | 9/2011 | - | 9.2.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 14 | /12 | Hospodárske noviny | 15 | - | - | 9.2.2012 | Ecopress a.s. | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | |
DF/ | 15 | /12 | VTS-Geodézia | 30,01 | - | - | 13.2.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 16 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 17 | /12 | Hospodárske noviny | 159 | - | - | 17.2.2012 | Ecopress a.s. | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | |
DF/ | 18 | /12 | prevádzka budovy | 1089,14 | - | - | 21.2.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 19 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 20 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 21 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 22 | /12 | mobilné služby | 165,66 | 11/2011 | - | 22.2.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 23 | /12 | vyúčtovanie predplatného | 49,73 | - | - | 28.2.2012 | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | |
DF/ | 24 | /12 | USB token | 99,58 | - | - | 29.2.2012 | PosAm, spol. s r.o. | Odborárska 21, Bratislava | 31365078 | |
DF/ | 25 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 28.2.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 26 | /12 | Program 4 autoumyváreň | 4,28 | - | - | 24.1.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 27 | /12 | zverejnenie prac.ponuky | 92,4 | - | - | 6.3.2012 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | |
DF/ | 28 | /12 | VTS-Geodézia | 25,4 | - | - | 9.3.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 29 | /12 | Vytvorenie Corporate identity | 2073,6 | 8/2012 | - | 7.3.2012 | In Media s r.o. | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | |
DF/ | 30 | /12 | Vytvorenie web | 3652,8 | 9/2012 | - | 7.3.2012 | In Media s r.o. | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | |
DF/ | 31 | /12 | storno (plánovaná zálohová platba) | ||||||||
DF/ | 32 | /12 | PHM | 70,4 | - | - | 14.3.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 33 | /12 | rozšírenie služieb KaPor | 27344,4 | - | - | 14.3.2012 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 2020486732 | |
DF/ | 34 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 35 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 36 | /12 | referentské skúšky pre 3 osoby | 45 | - | VO/010/2012 | 26.3.2012 | Autoškola, s r.o. | Exnárova 59 | 35768452 | |
DF/ | 37 | /12 | prevádzka budovy | 1504,59 | - | - | 21.2.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 38 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 26.3.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 39 | /12 | spotrebný materiál pre tlačiarne | 3155,52 | - | VO/011/2012 | 26.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 40 | /12 | kancelárske potreby | 2470,24 | - | VO/012/2012 | 26.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 41 | /12 | mobilné služby | 134,74 | 11/2011 | - | 26.3.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 42 | /12 | Hasiaci prístroj Salcon 6kg, 4ks | 959,52 | - | VO/008/2012 | 26.3.2012 | Branislav Kráľ | Jakubov č.346 | 44384939 | |
DF/ | 43 | /12 | predaj údajov z ISKN | 35000 | 3/2012 | - | 27.3.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 44 | /12 | predaj údajov z ISKN | 15000 | 2/2012 | - | 29.3.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 45 | /12 | dodanie a montáž žalúzií | 840 | - | VO/006/2012 | 29.3.2012 | Univerzal Trade, s r.o. | Imre Madácha 2035/16, Dun | 36284181 | |
DF/ | 46 | /12 | revízia el.spotrebičov | 1284,5 | - | VO/007/2012 | 29.3.2012 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté | 30006457 | |
DF/ | 47 | /12 | kanc.potreby | 158,76 | - | VO/014/2012 | 29.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 48 | /12 | stavebné úpravy a opravy stropných konštrukcií, oprava steny - chodba a schodišta | 22716 | - | VO/006A/2012 | 29.3.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | Sap 203 | 32327803 | |
DF/ | 49 | /12 | vybudovanie stavebných otvorov vrátane dverí podľa projektovej dokumentácie | 11724 | - | VO/006C/2012 | 29.3.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | Sap 203 | 32327803 | |
DF/ | 50 | /12 | opravy a údržby podlahy a opravy WC | 18336 | - | VO/006B/2012 | 29.3.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203 | 46167404 | |
DF/ | 51 | /12 | opravy a údržby kúrenia a nábytku v školiacej miestnosti | 2826 | - | VO/006E/2012 | 29.3.2012 | Nagy Adrián | Poľná 375/18, Gabčíkovo | 4139731 | |
DF/ | 52 | /12 | opravy a údržby elektroinštalácie | 4986 | - | VO/006D/2012 | 29.3.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203 | 46167404 | |
DF/ | 53 | /12 | |||||||||
DF/ | 54 | /12 | |||||||||
DF/ | 55 | /12 | kancelárske stoličky, 25ks | 1824,24 | - | VO/009/2012 | 29.3.2012 | Interchair s r.o. | Trnavská 112, Bratislava | 31402623 | |
DF/ | 56 | /12 | práce naviac-neplánované opravy a práce | 400 | - | VO/021/2012 | 29.3.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203 | 46167404 | |
DF/ | 57 | /12 | Projektor EPSON-455Wi | 1678,8 | - | VO/019/2012 | 29.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 58 | /12 | Notebook ProBook 4530s, 2ks | 1368 | - | VO/018/2012 | 29.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 59 | /12 | Tlačiareň HP LJ P2035, 3ks | 435 | - | VO/017/2012 | 29.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 60 | /12 | Tonery | 354,7 | - | VO/020/2012 | 29.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 61 | /12 | dávkovač mydla+náplň | 75,6 | - | VO/016/2012 | 29.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 62 | /12 | Skartovač HSM | 40,8 | - | VO/015/2012 | 29.3.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 63 | /12 | zostatok 60% - vytvorenie webu | 5479,2 | 9/2012 | - | 29.3.2012 | In Media s r.o. | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | |
DF/ | 64 | /12 | zostatok 60% - Corporate Identity | 3110,4 | 8/2012 | - | 29.3.2012 | In Media s r.o. | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | |
DF/ | 65 | /12 | hygienický tovar | 388,44 | 9/2011 | - | 9.2.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 66 | /12 | umývanie okien | 192,86 | 9/2011 | VO/005/2012 | 4.4.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 67 | /12 | zálohová platba | 3854,81 | - | - | 9.2.2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 68 | /12 | údržba svietidiel-materiál | 176,8 | - | VO/007/2012 | 11.4.2012 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté | 30006457 | |
DF/ | 69 | /12 | PHM | 122,44 | - | - | 12.4.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 70 | /12 | telefónne poplatky | 22,34 | - | - | 12.4.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 71 | /12 | účastnícky poplatok konferencia | 450 | 18.4.2012 | Slovenská spoločnosť geodetov | Chlumeckého 4, Bratislava | 17314453 | |||
DF/ | 72 | /12 | prevádzka budovy | 874,26 | - | - | 19.4.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 73 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 24.4.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 74 | /12 | stavebné otvory a protipožiarne dvere | 11202 | - | - | 27.4.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | Sap 203 | 32327803 | |
DF/ | 75 | /12 | mobilné služby | 188,71 | 11/2011 | - | 27.4.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 76 | /12 | oprava PC siete, montážne práce | 1693,4 | - | VO/025/2012 | 27.4.2012 | HAI spol. s r.o. | Trnavská cesta 82/D | 31335217 | |
DF/ | 77 | /12 | odborné školenie Technik BOZP | 520 | - | VO/022/2012 | 4.5.2012 | Akadémia vzdelávania | Gorkého 10, Bratislava | 441074 | |
DF/ | 78 | /12 | Výučba AJ, február-marec | 702,75 | 4/2012 | - | 4.5.2012 | Úrad geodézie, kartografie a kat | Chlumeckého 2, Bratislava | 166260 | |
DF/ | 79 | /12 | nespotrebované stravné lístky | -34,2 | 23.5.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |||
DF/ | 80 | /12 | poplatok za kartu | 1,39 | - | - | 9.5.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 81 | /12 | VTS-Geodézia | 25,4 | - | - | 9.5.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 82 | /12 | Le cheque dejenuer | 3786,96 | 25/2011 | - | 9.5.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 83 | /12 | storno | ||||||||
DF/ | 84 | /12 | predaj údajov z ISKN | 8000 | - | 14.5.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | ||
DF/ | 85 | /12 | prevádzka budovy | 1466,96 | - | - | 22.5.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 86 | /12 | referentské skúšky pre 3 osoby | 45 | - | VO/0023/2012 | 23.5.2012 | Autoškola, s r.o. | Exnárova 59 | 35768452 | |
DF/ | 87 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 23.5.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 88 | /12 | mobilné služby | 191,02 | 11/2011 | - | 22.5.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 89 | /12 | registrácia domény .sk na 1 rok | 21,6 | - | - | 28.5.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 90 | /12 | PHM | 156 | - | - | 11.6.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 91 | /12 | VTS-Geodézia | 23,44 | - | - | 11.6.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 92 | /12 | prevádzka budovy | 507,65 | - | - | 22.5.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 93 | /12 | mobilné služby | 195,26 | 11/2011 | - | 27.5.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 94 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 25.6.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 95 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 96 | /12 | diskrétne obálky | 114,6 | - | VO/0024/2012 | 28.6.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 97 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 98 | /12 | zálohová platba | 3854,81 | - | - | 9.7.2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 99 | /12 | VTS-Geodézia | 32 | - | - | 11.7.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 100 | /12 | dvd+tonery | 318,6 | - | VO/027/2012 | 23.7.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 101 | /12 | prevádzka budovy | 1632,72 | - | - | 24.7.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 102 | /12 | mobilné služby | 167,37 | 11/2011 | - | 25.7.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 103 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 6.8.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 104 | /12 | reklamné tabule 3ks | 157,2 | - | VO/26/2012 | 10.8.2012 | PEGASexpres, s.r.o, | Jánošíkova 7/B | 36284491 | |
DF/ | 105 | /12 | PHM | 74,62 | - | - | 10.8.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 106 | /12 | VTS-Geodézia | 17,35 | - | - | 13.8.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 107 | /12 | prevádzka budovy | 1557,57 | - | - | 20.8.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 108 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 21.8.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 109 | /12 | mobilné služby | 215,51 | 11/2011 | - | 23.8.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 110 | /12 | revízia hydrantov, oprava | 101,18 | - | VO/028/2012 | 24.8.2012 | OBORIL František | Chovateľská 2, Trnava | 22693122 | |
DF/ | 111 | /12 | 2. etapa - Prototyp rozšírenia | 67200 | 11/2012 | - | 30.8.2012 | Intergraph CS s.r.o. | Prosecká 851/64, Praha | CZ44796650 | |
DF/ | 112 | /12 | - | ||||||||
DF/ | 113 | /12 | jedálne kupóny | 3876,96 | - | VO/029/2012 | 6.9.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 114 | /12 | VTS-Geodézia | 20,23 | - | - | 13.9.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 115 | /12 | mobilné služby | 223,19 | 11/2011 | - | 19.9.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 116 | /12 | kancelárske potreby | 78,7 | - | VO/030/2012 | 19.9.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 117 | /12 | prevádzka budovy | 504,22 | - | - | 25.9.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 118 | /12 | |||||||||
DF/ | 119 | /12 | |||||||||
DF/ | 120 | /12 | PHM | 30,99 | - | - | 25.9.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 121 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 25.9.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 122 | /12 | zálohová platba | 3854,81 | - | - | 2.10.2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 123 | /12 | |||||||||
DF/ | 124 | /12 | PHM | 73,41 | - | - | 10.10.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 125 | /12 | prevádzka budovy | 499,42 | - | - | 18.10.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 126 | /12 | VTS-Geodézia | 18,84 | - | - | 18.10.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 127 | /12 | |||||||||
DF/ | 128 | /12 | mobilné služby | 138,15 | 11/2011 | - | 23.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 129 | /12 | PHM | 99,34 | - | - | 23.10.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 130 | /12 | mobilné služby | 2,64 | 11/2011 | - | 30.10.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 131 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 30.10.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 132 | /12 | Hospodárske noviny | 187,5 | - | - | 30.10.2012 | Ecopress a.s. | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | |
DF/ | 133 | /12 | vzdelávacie služby | 106 | - | - | 27.11.2012 | EDOS PEM sro | Tematinska 4, Bratislava | 36287229 | |
DF/ | 134 | /12 | seminár Zákonník práca | 59 | - | - | 6.11.2012 | Proeko BA sro | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |
DF/ | 135 | /12 | skartovač, tabuľa, kanvica | 296,76 | - | VO/033/2012 | 8.11.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 136 | /12 | Výučba AJ | 2953,64 | 4/2012 | - | 11.12.2012 | Úrad geodézie, kartografie a kat | Chlumeckého 2, Bratislava | 166260 | |
DF/ | 137 | /12 | telefónne poplatky | 29,26 | - | - | 13.11.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 138 | /12 | ročné predplatné Verejná správa | 69,6 | - | - | 13.11.2012 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | |
DF/ | 139 | /12 | prevádzka budovy | 708,51 | - | - | 20.11.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 140 | /12 | stravné lístky | 3155,8 | - | VO/036/2012 | 22.11.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 141 | /12 | kancelársky nábytok | 4162,02 | - | VO/032/2012 | 23.11.2012 | FALCO SLOVAKIA, s.r.o. | Bottova 7, Bratislava | 31396488 | |
DF/ | 142 | /12 | premeranie spotreby automob. | 494,4 | - | VO/034/2012 | 23.11.2012 | Slovdekra s.r.o. | Polianky 2834/19 | 31324797 | |
DF/ | 143 | /12 | PHM | 140,12 | - | - | 26.11.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 144 | /12 | oprava klimatizačného zariadenia | 4358,4 | - | VO/035/2012 | 28.11.2012 | Szabo Roman | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | |
DF/ | 145 | /12 | |||||||||
DF/ | 146 | /12 | kanc.potreby | 83,04 | - | VO/037/2012 | 30.11.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 147 | /12 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 4.12.2012 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 148 | /12 | mobilné služby | 163,62 | 11/2011 | - | 4.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 149 | /12 | základná príprava technika PO | 398 | - | VO/031/2012 | 7.12.2012 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J. Stanislava 1, Bratislava | 35859857 | |
DF/ | 150 | /12 | notebook biznis lenovo edge | 99 | 29/2012 | - | 10.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 151 | /12 | aktivácia postpaid 64K | 29,93 | 28/2012 | - | 10.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 152 | /12 | aktivácia postpaid 64K | 1,02 | 30/2012 | - | 10.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 153 | /12 | povinné zmluvné poistnenie | 116,1 | 5/2012 | - | 11.12.2012 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | |
DF/ | 154 | /12 | telefónne poplatky | 25,96 | - | - | 11.12.2012 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 155 | /12 | Výučba AJ | 528 | 4/2012 | - | 11.12.2012 | Úrad geodézie, kartografie a kat | Chlumeckého 2, Bratislava | 166260 | |
DF/ | 156 | /12 | skriňa kartotéková | 162 | - | VO/033/2012 | 11.12.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 157 | /12 | PC doplnky | 458,68 | - | VO/043/2012 | 13.12.2012 | Agem computers, s.r.o | Panónska 42, Bratislava | 35692715 | |
DF/ | 158 | /12 | Správny poriadok | 14,46 | - | VO/044/2012 | 13.12.2012 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj | 44711905 | |
DF/ | 159 | /12 | prevádzka budovy | 888,56 | - | - | 13.12.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 160 | /12 | notebook ZENBOOK prime | 1265 | - | VO/039/2012 | 13.12.2012 | NEXT Computer s.r.o. | Dukelských hrdinov 143/16, | 36843245 | |
DF/ | 161 | /12 | softvér BTS | 820 | - | VO/042/2012 | 14.12.2012 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | |
DF/ | 162 | /12 | DMR3-25 (celé územie SR) | 23250 | - | VO/041/2012 | 14.12.2012 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 163 | /12 | kalendáre, obaly | 54,06 | - | VO/045/2012 | 14.12.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 164 | /12 | PC zostavy | 7251 | - | VO/038/2012 | 14.12.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 165 | /12 | systém evidencie majetku | 1107 | - | VO/040/2012 | 14.12.2012 | Dataphone, spol s.r.o. | Syslia 46, Bratislava | 35838400 | |
DF/ | 166 | /12 | Výučba AJ | 503 | 4/2012 | - | 17.12.2012 | Úrad geodézie, kartografie a kat | Chlumeckého 2, Bratislava | 166260 | |
DF/ | 167 | /12 | slovensko-anglický slovník | 113,91 | - | VO/047/2012 | 17.12.2012 | Aktiva | Janka Kráľa 88/920, Revúca | 37542966 | |
DF/ | 168 | /12 | |||||||||
DF/ | 169 | /12 | mobilné služby | 182,44 | 11/2011 | - | 19.12.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 170 | /12 | kancelársky nábytok | 323,08 | - | VO/032/2012 | 19.12.2012 | FALCO SLOVAKIA, s.r.o. | Bottova 7, Bratislava | 31396488 | |
DF/ | 171 | /12 | kancelárske potreby | 1682,56 | - | VO/045/2012 | 19.12.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 172 | /12 | riešenie výskumnej úlohy | 18417,14 | - | - | 20.12.2012 | Univerzita Komenského v Bratisl | Šafárikovo nám.6, Bratislav | 397865 | |
DF/ | 173 | /12 | Výučba AJ | 355 | 4/2012 | - | 27.12.2012 | Úrad geodézie, kartografie a kat | Chlumeckého 2, Bratislava | 166260 | |
DF/ | 174 | /12 | PHM | 64,6 | - | - | 21.12.2012 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 175 | /12 | Tonery | 4820,14 | - | VO/046/2012 | 21.12.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276462 | |
DF/ | 176 | /12 | Tlačiareň HP LJ P2035, 2ks | 280,8 | - | VO/050/2012 | 19.12.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276462 | |
DF/ | 177 | /12 | hygienický tovar | 598,8 | - | VO/051/2012 | 20.12.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276463 | |
DF/ | 178 | /12 | Projektor EPSON EB-1880 | 1296 | - | VO/048/2012 | 21.12.2012 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
